Terug naar Milieugevaarlijke stoffen
print
Emissie van bestrijdingsmiddelen in Nederland, 1984-2000
| Bestrijdingsmiddel | Vervluchtiging1) | Belasting oppervlaktewater2) | Belasting grondwater | ||||||||
| 1984-1988 | 1995 | 1998-2000 | 1984-1988 | 1995 | 1998-2000 | 1984-1988 | 1995 | 1998-2000 | |||
| kg voor heel Nederland 3) | |||||||||||
| Insecticiden | |||||||||||
| Carbofuran | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||
| Oxamyl4) | 380 | 170 | 0 | 290 | 130 | 0 | |||||
| Propoxur | 440 | 1 200 | 260 | 300 | 820 | 180 | |||||
| Fungiciden | |||||||||||
| Metalaxyl4) | 400 | 220 | 0 | 290 | 160 | 0 | |||||
| Herbiciden | |||||||||||
| Atrazine4) | 820 | 870 | 0 | 570 | 610 | 0 | |||||
| Bentazon | 830 | 690 | 290 | 570 | 480 | 200 | |||||
| Dalapon 4) | 1 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||||
| Dichlobenil | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 44 | 33 | 29 | 3 | 2 | 2 | ||
| Dinoseb(-acetaat) 4) | 6 400 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | |||||
| Lenacil 4) | 490 | 1 000 | 0 | 510 | 1 040 | 0 | |||||
| MCPA | 380 | 470 | 560 | 58 | 72 | 84 | |||||
| Mecoprop5) | 500 | 180 | 170 | 12 | 4 | 4 | |||||
| Metribuzin | 180 | 150 | 150 | 64 | 54 | 53 | |||||
| Propachloor | 6 700 | 12 000 | 9 000 | 4 700 | 8 600 | 6 300 | |||||
| TCA4) 6) | 36 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | |||||
| Grondontsmettingsmiddelen | |||||||||||
| Aldicarb | 22 | 22 | 19 | 2 800 | 2 700 | 2 300 | 4 500 | 4 300 | 3 700 | ||
| Dichloorpropeen | 910 000 | 170 000 | 110 000 | 14 000 | 2 700 | 1 800 | 3 500 | 650 | 390 | ||
| Ethoprophos | 440 | 140 | 170 | 420 | 120 | 150 | 110 | 33 | 40 | ||
| Metam-natrium7) | 48 000 | 15 000 | 10 000 | 3 300 | 900 | 470 | 1 500 | 420 | 240 | ||
| Bron: RIVM. | RIVM/MC/okt01 | ||||||||||
| 1) Vervluchtiging is alleen berekend voor stoffen welke in de bodem worden ingewerkt. 2) Belasting van het oppervlaktewater als gevolg van de route drainage; de route drift is hierin niet meegenomen. 3) Alle cijfers afgerond; berekening op basis van de gewasverdeling 1998. 4) Dalapon, dinoseb en TCA zijn sinds 1995 en atrazin, lenacil, metalaxyl en oxamyl sinds 2000 niet meer op de markt 5) Mecoprop omvat ook mecoprop-p. 6) TCA omvat ook chloralhydraat. 7) Metam-natrium omvat ook dazomet. | |||||||||||
Ontwikkeling emissie van bestrijdingsmiddelen
De reductie van de emissie naar de lucht wordt vrijwel uitsluitend bepaald door het verminderde verbruik van natte grondontsmettingsmiddelen. De vermindering in verbruik van deze grondontsmettingsmiddelen draagt ook bij aan de reductie in uitspoeling en drainage; meer dan 50% (uitspoeling) respectievelijk 70% (drainage) van de reductie is veroorzaakt door het van de markt halen van middelen.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 18 oktober 2007 (versie 03)
Dossier middelen voor gewasbescherming
- Milieugevaarlijke stoffen: bronnen en effecten
- Afzet gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw
- Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in land- en tuinbouw per gewas
- Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in land- en tuinbouw per actieve stof
- Bestrijdingsmiddelen in buitenland
- Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid
- Bestrijdingsmiddelengebruik particulieren
- Emissie van bestrijdingsmiddelen in Nederland
- Uitspoeling en drainage van bestrijdingsmiddelen
- Belasting van oppervlaktewater door atmosferische depositie
- Bestrijdingsmiddelen in de bodem
- Bestrijdingsmiddelen in zout oppervlaktewater
- Bestrijdingsmiddelen in drinkwater
- Belasting van het milieu door gewasbeschermingsmiddelen
- Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktwater
Terug naar onderwerp Milieugevaarlijke stoffen